站點級別 | ||||
線路 | S級 | A++級 | A+級 | A級 |
1號線 | 黑大站 | 和興路站 | 理工大學站 | 哈南站 |
博物館站 | 鐵路局站 | 西大橋站 | 哈達站 | |
醫大一院站 | 工程大學站 | 哈工大站 | 交通學院站 | |
醫大二院站 | 哈東站 | 煙廠站 | ||
新疆大街站 | 學府路站 | 太平橋站 | ||
樺樹街站 | ||||
同江路站 | ||||
瓦盆窯站 | ||||
鏡泊路站 | ||||
數量 | 5 | 5 | 10 | 3 |
3號線1期 | 哈西站 | 哈爾濱大街站 | 哈西大街站 | |
醫大二院站 | ||||
數量 | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
|||
硬廣刊例 :1000元/分鐘 | |||
頻次(次/天) | 15秒(萬元/周) | 30秒(萬元/周) | 60秒(萬元/周) |
32 | 5.6 | 11.2 | 22.4 |
48 | 8.4 | 16.8 | 33.6 |
64 | 11.2 | 22.4 | 44.8 |
128 | 22.4 | 44.8 | 89.6 |
位置 | 主要分布于車廂內、站臺及站廳。 | ||
效果 | 1000余塊電子屏,全天16小時不間斷播放;分布廣泛,每隔幾米就會有一塊電子屏,方便等車及乘車乘客收看。封閉 空間試聽全覆蓋。 | ||
運用 | 節目前后貼片、中插、角標等,含硬廣、植入等多項選 擇,效果極佳。 |
![]() |
|||
車廂語音報站、導向廣告 | 運行列 車數量 | 全年期數(4周/期) | 刊例價(萬元/列/ 期) |
全年 | 10 | 13 | 10.5 |
站內語音報站、導向廣告 | 車站數 量 | 全年期數(4周/期) | 刊例價(萬元/站/ 期) |
S級 | 3 | 13 | 6 |
A++級 | 5 | 13 | 3 |
A+級 | 7 | 13 | 1.5 |
A級 | 3 | 13 | 0.75 |
哈爾濱地鐵一號線語音報站廣告說明 | |||
【標準】 廣告點 發布形式為“中文”,字數限制8個,最短投放期為4周,如需更新 請至少提前15天提供資料。 | |||
【車廂】最大投放量為10列,單列車單天往返次數:9趟,單程報站次數:36次 (18×2) |
|||
◎預報站信息:(廣告點提醒您下一站XX站,要下車的乘客請提前做好準備,<英文>) | |||
◎中途報站信息:報即將到站及開門方向(廣告點提醒您前方到站XX站,請下車乘客 提前向車門移動,列車將開啟前進方向右側車門,<英文>) | |||
【站臺】每8分鐘一次,地鐵運行時長16小時,共計18個車站 | |||
◎示例:(各位乘客,廣告點提醒您,開往XX的列車即將進站,請注意安全,在安全 線內排隊候車,切勿靠近安全門,謝謝合作,<英文>) |
![]() |
|||
媒體類型 | 級別 | 媒體費(萬元/塊/4周) | 媒體費(萬元/塊/年) |
12封燈箱 | S級 | 4.2 | 54.6 |
A++級 | 2.8 | 36.4 | |
A+級 | 2.3 | 29.9 | |
A級 | 1.8 | 23.4 | |
位置 | 主要分布于站廳、站臺和軌行區內。 | ||
效果 | 媒體面積大,視覺沖擊強,占據地鐵黃金點位,進出站 乘客全覆蓋。 | ||
應用 | 理想的覆蓋性媒體,連樁購買,或配合墻貼效果更佳。 適合品牌形象塑造,新產品、重要產品推廣。 | ||
其他站點3370mm*1520mm 理工大學3370mm*1580mm | |||
規格 | 站點級別及數量 | 優惠價 萬元/期 | 制作費 單次/萬元 |
10塊燈箱套餐 | S/2 A++/2 A+/3 A/3 | 20.5 | 0.7 |
20塊燈箱套餐 | S/4 A++/4 A+/6 A/6 | 36.8 | 1.4 |
30塊燈箱套餐 | S/6 A++/6 A+/9 A/9 | 50.5 | 2.1 |
40塊燈箱套餐 | S/8 A++/8 A+/12 A/12 | 60 | 2.8 |
50塊燈箱套餐 | S/10 A++/10 A+/15 A/15 | 65.8 | 3.5 |
100塊燈箱套 餐 | S/20 A++/20 A+/30 A/30 | 115.8 | 7 |
注:1.同級別站點燈箱需均勻分布選擇; 2.一期為28天;3.本套餐價格的最終解釋權歸黑龍江龍視星傳媒股份有限公司所有。 |
![]() |
|||||
級別 |
媒體費 (萬元/平方米/4周) |
年媒體費(萬元/平方米/52周) | 位置 | 效果 | 運用 |
S級 | 1.3 | 16.9 | 主要分布于站內上下行階梯的頂楣上,正對上下行乘車 乘客。 | 迎面而來的畫面沖擊感,完美視角、震撼展示。 | 幫助樹立高端品牌形象,特別適合以人物為主打形象的 畫面。特設博物館站U型超大梯楣,超級媒體,提升品牌高度。 |
A++級 | 0.88 | 11.44 | |||
A+級 | 0.73 | 9.49 | |||
A級 | 0.57 | 7.41 |
![]() |
|||||
站點級別 | 刊例價(元/平方米/4周) |
制作費 (元/平方米) |
位置 | 效果 | 運用 |
S | 5800 | 200 | 主要分布于站廳內 | 媒體面積大,視覺沖擊強,創意靈活度高,占據地鐵黃 金點位,進出站乘客全覆蓋。 | 理想的覆蓋性媒體,連樁購買,效果更佳。適合品牌形 象塑造,新產品、重要產品推廣。 |
A++ | 5000 | 200 | |||
A+ | 4200 | 200 | |||
A | 3400 | 200 | |||
注: 本刊例價格的最終解釋權歸黑龍江龍視星傳媒股份有限公司所有。 |
![]() |
|||||
站點級別 |
單邊門貼刊例價 (萬元/4周) |
制作費 (萬元/次) |
位置 | 效果 | 運用 |
S | 28.8 | 0.6 | 位于站臺層,候車區與列車軌道之間的屏蔽門區域。 | 正對候車乘客,迫視性強。 | 理想的覆蓋性媒體,連貫購買,效果極佳。適合品牌形 象塑造,新產品、重要產品推廣。 |
A++ | 19.8 | 0.6 | |||
A+ | 15.8 | 0.6 | |||
A | 10.8 | 0.6 | |||
注: 1.每側單邊門貼媒體尺寸及數量:750mm*2400mm*12塊+750mm*3900mm*5塊 2.側式站臺即太平橋站、煙廠站、醫大一院站、博物館站、鐵路局站、哈工大站、 西大橋站 |
![]() |
|||||
站點級別 |
站廳玻璃貼刊例價 (萬元/4周) |
制作費 (元/塊) |
位置 | 效果 | 運用 |
S | 15 | 70 | 主要分布于站廳層 |
媒體連貫面積大,視覺沖擊強,占據地鐵黃金點位,進 出站乘客全覆蓋。 |
理想的覆蓋性媒體,可與燈箱、墻貼、包柱組成主題站 廳,適合品牌形象塑造,新產品、重要產品推廣。 |
A++ | 12 | 70 | |||
A+ | 10 | 70 | |||
A | 8 | 70 | |||
注:1.玻璃貼尺寸 W:1000mm×H:700mm 2.本刊例價格的最終解釋權歸黑龍江龍視星傳媒股份有限公司所有。 |
![]() |
|||||
站點級別 |
刊例價格 (萬元/4周) |
制作費 (元/平方米) |
位置 | 效果 | 運用 |
S | 106 | 200 | 位于進出站通道內 | 媒體面積大,連貫性強,適合創意媒體發布,視覺沖擊 力極強,占據地鐵黃金點位,進出站乘客全覆蓋,能夠形成自 發性二次傳播。 | 理想的覆蓋性媒體,適合各類創意性方案,對于品牌形 象塑造,新產品、重要產品推廣有極強的助推性。 |
A++ | 86 | 200 | |||
A+ | 76 | 200 | |||
A | 56 | 200 | |||
注:1.主題通道包括通道內燈箱、墻貼; 2.本刊例價格的最終解釋權歸黑龍江龍視星傳媒股份有限公司所有。 |
![]() |
|||||
站點級別 |
刊例價格 (萬元/4周) |
制作費 (元/平方米) |
位置 | 效果 | 運用 |
S | 156 | 200 | 位于站廳層 | 媒體統一度高,能夠形式極強的媒體氛圍,讓乘客置身 其中,無法不關注廣告所釋放的信息。一整層站廳為一個客戶 所用,是客戶的專屬展示渠道,能夠形成自發性二次傳播。 | 幫助樹立高端品牌形象畫面,提升品牌高度。 |
A++ | 96 | 200 | |||
A+ | 86 | 200 | |||
A | 66 | 200 | |||
注:1.主題車站指該站站廳層媒體,其中包括燈箱、玻璃貼、墻貼、包柱; 2.本刊例價格的最終解釋權歸黑龍江龍視星傳媒股份有限公司所有。 |
![]() |
||||||||
媒體類型 | 媒體數量/個 |
分刊 例價 萬元 /期 |
分制 作費 萬元 /次 |
整體刊 例價 萬元/期 |
整體制作 費 萬元/次 |
位置 | 效果 | 運用 |
看板 | 36 | 9.8 | 0.36 | 32.8 | 2 | 位于列車車廂內 | 畫面統一性高,視覺沖擊強,適合創意性廣告展示,能 夠有效吸引乘客關注,有利于乘客自發性二次傳播并自然形成 事件性營銷。 | 理想的覆蓋性媒體,適合品牌形象塑造,新產品、重要 產品推廣。 |
把手 | 180 | 8.8 | 1 | |||||
車窗帖 | 36 | 9.8 | 0.36 | |||||
車門玻璃貼 (48扇門) | 96 | 15.8 | 0.48 | |||||
整體包車 (不含地貼) |
刊例價格:85萬元/期 (不含制作費,制作費以實際形式為準,200元/平方米) |
|||||||
注:1.一期為28天;整體包車包含以上媒體及部分車廂墻面、天棚、車門貼 。 2.本刊例價格的最終解釋權歸黑龍江龍視星傳媒股份有限公司所有。 |