站點級別 | 數量(個) | 2號線 |
S+ | 2 | 地鐵大廈 南昌西站 |
S | 1 | 九龍湖南 |
A++ | 1 | 學府大道東 |
A+ | 2 | 翠苑路 前湖大道 |
A | 11 | 南路站 大崗站 Th米大道 市民中心 鷹潭街 國博站 西站南廣場 龍崗站 國體中心 臥龍山 嶺北站 |
2號線首通段由南路站——地鐵大廈共17個站,全長19.1公里; |
![]() |
|||||
◎ 南昌地鐵】頻道(1號線)視頻聯播刊例價 | |||||
A段 | 秒數 | 刊例價(A時段) | B段 | 秒數 | 刊例價(B時段) |
7:00-10:00 16:00-20:00 |
5秒 | 250元/次 |
6:30-7:00 10:00-16:00 20:00 -23:30 |
5秒 | 210元/次 |
15秒 | 690元/次 | 15秒 | 580元/次 | ||
30秒 | 1260元/次 | 30秒 | 1050元/次 | ||
◎ 南昌地鐵2頻道(2號線)視頻聯播刊例價 | |||||
A段 | 秒數 | 刊例價(A時段) | B段 | 秒數 | 刊例價(B時段) |
7:00-10:00 16:00-20:00 |
5秒 | 350元/次 |
6:30-7:00 10:00-16:00 20:00 -23:30 |
5秒 | 280元/次 |
15秒 | 960元/次 | 15秒 | 750元/次 | ||
30秒 | 1760元/次 | 30秒 | 1400元/次 | ||
站廳、站臺、車廂、上蓋物業內,地鐵電視與地鐵運營信息捆綁播映;密閉空間內,地鐵電視屏幕全線全程伴隨,強制收看特征明顯,觸及頻次密集。 |
![]() |
||||||||||
媒體類型 | 媒體位置 | S+ | S | A++ | A+ | A | 數量 |
媒體費 (萬元/4周) |
制作費 | 上刊費 |
12封燈箱 超值套裝 |
站廳 站臺 通道 |
0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 共5塊 | 5.1 | 800元/塊 | 200元/次/塊 |
0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 共10塊 | 10.9 | ||||
1 | 5 | 8 | 9 | 7 | 共30塊 | 22.8 | ||||
2 | 5 | 11 | 16 | 16 | 共50塊 | 36 | ||||
4 | 9 | 22 | 32 | 33 | 共100塊 | 43.5 |
![]() |
|||||||
媒體類型 | 站點級別 | 媒體位置 |
尺寸 (寬x高) |
編號 |
媒體費 (萬元/側/4周) |
制作費 | 上刊費 |
梯楣燈箱 | S+ | 2號線地鐵大廈 | 5.03mX1.19m | M1 | 7.5 | 2500元/塊 | 2500元/塊 |
2號線地鐵大廈 | 5.12mX1.25m | M2 | 7.5 | ||||
南昌西站 | 5.67mX0.89m | M1 | 5.5 | ||||
南昌西站 | 5.67mX0.74m | M2 | 7.5 | ||||
南昌西站 | 2.62mX0.87m | M3 | 5.5 | ||||
S | 九龍湖南站 | 3.84m×0.92m | M1 | 5.1 | 600元/塊 | 800元/次 | |
九龍湖南站 | 3.79m×0.96m | M2 | 5.1 | ||||
九龍湖南站 | 3.14m×1.65m | M3/M4 | 5.1 | ||||
A++ | 學府大道東站 | 5.4m×1.14m | M1 | 5.1 | |||
學府大道東站 | 5.43m×1.14m | M2 | 5.1 | ||||
A+ | 翠苑路站 | 1.75m×1.15m | M1/M2 | 3.8 | |||
翠苑路站 | 1.73m×1.3m | M3 | 3.8 | ||||
翠苑路站 | 2.3m×1.15m | M4 | 3.8 | ||||
前湖大道站 | 1.71m×0.9m | M1 | 3.8 | ||||
前湖大道站 | 1.8m×0.9m | M2 | 3.8 | ||||
前湖大道站 | 1.7m×0.98m | M3 | 3.8 | ||||
前湖大道站 | 2.32m×0.98m | M4 | 3.8 | ||||
A | 南路站 | 3.14m×1.65m | M1/M2 | 2.6 | |||
南路站 | 3.72m×1.01m | M3 | |||||
南路站 | 3.72m×1.04m | M4 | |||||
大崗站 | 3.14m×1.65m | M1/M2 | |||||
大崗站 | 3.81m×0.99m | M3 | |||||
大崗站 | 3.79m×0.99m | M4 | |||||
生米大道 | 3.76m×1.05m | M1/M2 | |||||
市民中心 | 3.59m×0.9m | M1/M2 | |||||
市民中心 | 4.21m×0.85m | M3 | |||||
市民中心 | 4.32m×0.86m | M4 | |||||
鷹潭街站 | 3.14m×1.66m | M1/M2 | |||||
鷹潭街站 | 3.85m×1.08m | M3 | |||||
鷹潭街站 | 3.89m×1.08m | M4 | |||||
國博站 | 3.14m×1.66m | M1/M2 | |||||
國博站 | 3.86m×1.1m | M3 | |||||
國博站 | 3.87m×1.1m | M4 | |||||
西站南廣場站 | 5.22m×1.04m | M1 | |||||
西站南廣場站 | 5.22m×1.02m | M2 | |||||
西站南廣場站 | 1.61m×1.06m | M3 | |||||
龍崗站 | 1.71m×0.98m | M1 | |||||
龍崗站 | 2.29m×0.95m | M2 | |||||
龍崗站 | 1.74m×0.88m | M3/M4 | |||||
國體中心站 | 1.75m×1m | M1 | |||||
國體中心站 | 1.56m×1.05m | M2 | |||||
國體中心站 | 2.27m×1.06m | M3 | |||||
國體中心站 | 1.79m×1.06m | M4 | |||||
臥龍山站 | 1.75m×1.07m | M1 | |||||
臥龍山站 | 1.74m×1.11m | M2 | |||||
臥龍山站 | 2.23m×1.07m | M3 | |||||
臥龍山站 | 1.74m×1.07m | M4 | |||||
嶺北站 | 1.57m×0.83m | M1/M2/M4 | |||||
嶺北站 | 2.21m×0.83m | M3 |
![]() |
||||||
媒體類型 | 媒體位置 | 站點級別 | 梯牌尺寸(寬x高) | 媒體費(萬元/側/4周) | 制作費 | 上刊費 |
屏蔽門貼 (單邊) | 各站屏蔽門上,有 運營信息及活動門 的玻璃不能發布。 | S+ | 高度不超過70cm,采 取鏤空形式,鏤空比例 占發布面積50%。 | 23.8 | 7800元/次 | 2800元/次 |
S | 22.8 | |||||
A++ | 12.8 | |||||
A+ | 8.8 | |||||
A | 4.8 | |||||
*備注:屏蔽門單邊總長度約112米,上畫(尺寸)設計共25塊。其中:403×70cm5塊,251×70cm18塊,64×70cm1塊,67×70cm1塊。 |
![]() |
|||||||
站點級別 | 站點 | 媒體位置 | 共計 | 媒體費(萬元/根/4周) | 制作方式 | 制作費 | 上刊費 |
S+ | 南昌西站 | 站廳 | 0根 | 5.2 |
可移 背膠 噴繪 |
1500元/根 | 800元/根 |
站臺 | 24根 | ||||||
地鐵大廈 | 站廳 | 38根 | |||||
站臺 | 20根 | ||||||
S | 九龍湖南 | 站廳 | 23根 | 4.6 | |||
A++ | 學府大道東 | 站廳 | 16根 | 3.3 | |||
站臺 | 20根 | ||||||
A+ | 翠苑路 | 站廳 | 8根 | 2.5 | |||
站臺 | 8根 | ||||||
前湖大道 | 站廳 | 8根 | |||||
站臺 | 8根 | ||||||
A | 南路站 | 站廳 | 24根 | 1.8 | |||
大崗站 | 站廳 | 25根 | |||||
生米大道 | 站廳 | 25根 | |||||
市民中心 | 站廳 | 16根 | |||||
鷹潭街 | 站廳 | 20根 | |||||
國博站 | 站廳 | 22根 | |||||
西站南廣場 | 站廳 | 30根 | |||||
站臺 | 20根 | ||||||
龍崗站 | 站廳 | 8根 | |||||
站臺 | 8根 | ||||||
臥龍山 | 站廳 | 8根 | |||||
站臺 | 9根 | ||||||
嶺北站 | 站廳 | 8根 | |||||
站臺 | 9根 |
![]() |
|||||
媒體類型 | 站點級別/媒體位置 | 媒體費(元/塊/4周) | 梯牌尺寸(寬x高) | 制作費 | 上刊費 |
梯牌 | S+ | 1600 | 437mmx617mm | 50元/塊 | 20元/次/塊 |
S | 900 | ||||
A++ | 800 | ||||
A+ | 600 | ||||
A | 380 |
![]() |
||||||
媒體類型 | 形式/數量 | 媒體位置 | 媒體費(萬元/4周) | 制作方式 | 上刊費(元/列) | 制作費(元/列) |
創意品牌列車 | 車內看板(30塊) | 列車門左右兩側 | 20.16 | 高清相紙噴繪 + 可移背膠噴繪 | 600 | 2100 |
車門貼(96塊) | 列車門 | 8000 | 9000 | |||
車門玻璃貼(96塊) | 列車門玻璃 | 2000 | 4200 | |||
車窗貼(36塊) | 列車窗玻璃 | 1000 | 2500 | |||
車椅側貼(72塊) | 車椅側旁玻璃 | 2000 | 2800 | |||
車廂壁貼(6節) | 車廂兩側墻面 | 40000 | 30000 | |||
合計 | 53600 | 50600 |
![]() |
|||||||
媒體形式 | 形式/數量 | 尺寸(寬×高) |
媒體費 (萬元/4周) |
制作方式 | 制作費(元/列) | 上刊費(元/列) | |
內包車 | 車內看板(30塊) | 432mm×602mm | 3.15 | 13.86 |
高清相紙噴繪 + 可移背膠噴繪 |
2100 | 600 |
車門玻璃貼(96塊) | 360mm×360mm | 4.76 | 4200 | 2000 | |||
車窗貼(36塊) | 1494mm×212mm | 3.92 | 2500 | 1000 | |||
車椅側貼(72塊) | 270mm×410mm | × | 2800 | 2000 | |||
車廂貼(36塊) | 450mm×400mm | × | 2500 | 1000 |